jiizz日本老师高潮喷水,AV无码精品一区二区三区,狠狠精品干练久久久无码中文字幕,亚洲AV无码无在线观看红杏

服務(wù)熱線:0577-81556772   郵件:llsvalve@163.com

產(chǎn)品展示 
 產(chǎn)品名稱: 法蘭式多層次保溫蝶閥

法蘭式多層次保溫蝶閥
產(chǎn)品型號(hào): BD343H
聯(lián)系電話: 0577-67927671
手機(jī)號(hào)碼: 18969793096
相關(guān)產(chǎn)品
BZ41W保溫閘閥
 BZ41W保溫閘閥
BQ41F保溫球閥
 BQ41F保溫球閥
三通保溫球閥
 三通保溫球閥
BJ41W夾套保溫截止閥
 BJ41W夾套保溫截止閥

      多層次保溫蝶閥概述:

      BD343H法蘭式多層次保溫蝶閥,采用三偏心結(jié)構(gòu),密封圈采用彈性金屬圈,使蝶板同閥體密封面均勻可靠接觸,可達(dá)到氣密封無泄露;結(jié)構(gòu)獨(dú)特,操作靈活、省力、方便、使用壽命長;耐高溫、耐腐蝕、耐磨損等特點(diǎn),適用介質(zhì):酸、堿、鹽、水、蒸氣、煤氣、油品等。法蘭式保溫蝶閥廣泛應(yīng)用于石化、冶煉、電力、水力、建筑、釀酒、造紙、醫(yī)藥等行業(yè)。

        多層次保溫蝶閥技術(shù)參數(shù):       

品牌 勞倫斯 產(chǎn)品型號(hào) BD343H
連接形式 法蘭 材質(zhì) 鑄鋼,不銹鋼
公稱通徑 DN50-1000(mm)(mm) 適用介質(zhì)
壓力范圍 1.0-6.4(Mpa) 適用溫度 300(℃)
結(jié)構(gòu)形式 垂直板式 傳動(dòng)形式 齒輪傳動(dòng)
密封形式 硬密封型 壓力環(huán)境 常壓
工作溫度 常溫 類型 直通式
外形 大型 流動(dòng)方向 雙向

       多層次保溫蝶閥主要外形連接尺寸:

公稱通徑DN(mm) 結(jié)構(gòu)長度(標(biāo)準(zhǔn)值) 外形尺寸(參考值) 連接尺寸(標(biāo)準(zhǔn)值) 參考重量D1343H
L H BDd343H BDd643H BDd943H PN0.6MPa PN1.6MPa
毫米mm 英寸inch 短Brief 長long H1 A1 B1 H2 A2 B2 H3 A3 B3 D D1 Z-d D D1 Z-d
50 2 108 150 112 350 180 200 625 245 72 530 250 255 140 110 4-14 165 125 4-18 17
65 21/2 112 170 115 370 180 200 625 245 72 530 250 255 160 130 4-14 185 145 4-18 20
80 3 114 180 120 380 180 200 645 245 72 565 250 255 190 150 4-18 200 160 8-18 23
100 4 127 190 138 420 180 200 675 355 92 600 250 255 210 170 4-18 220 180 8-18 25
125 5 140 200 164 460 180 200 715 355 92 640 250 255 240 200 8-18 250 210 8-18 40
150 6 140 210 175 555 270 280 800 355 92 705 300 315 265 225 8-18 285 240 8-22 47
200 8 152 230 200 760 400 425 850 250 170 775 300 315 320 280 8-18 340 295 8-22 60
250 10 165 250 243 830 400 425 925 250 170 945 300 315 375 335 12-18 3695 350 12-22 95
300 12 178 270 250 895 450 560 1035 450 220 1070 300 315 440 395 12-22 445 400 12-22 124
350 14 190 290 280 950 450 560 1070 450 220 1140 300 315 490 445 12-22 505 460 16-22 181
400 16 216 310 305 1190 535 580 1190 450 220 1210 300 315 540 495 16-22 565 515 16-26 260
450 18 222 330 350 1255 535 580 1250 650 280 1335 575 714 595 550 16-22 615 565 20-26 338
500 20 229 350 380 1305 5385 580 1290 650 280 1415 575 714 645 600 20-22 670 620 20-26 360
600 24 267 390 445 1340 570 660 1455 850 380 1605 656 810 755 705 20-26 780 725 20-30 540
700 28 292 430 480 1520 750 550 1585 850 380 1844 656 810 860 810 24-26 895 840 24-30 580
800 32 318 470 530 1710 750 550 1700 1250 380 2040 656 810 975 9*20 24-30 1015 950 2433 845
900 36 330 510 580 1810 750 550 1965 1250 380 2255 785 863 1075 1020 24-30 1115 1050 28-33 1050
1000 40 410 550 650 1960 900 750 2015 1250 380 2380 785 863 1175 1120 28-30 1230 1160 28-36 1500
1200 48 470 630 760 2250 1000 925 2250 1250 380 2640 785 863 1405 1340 32-33 1455 1380 32-39 2000
1400 56 530 710 850 2435 1000 925       2886     1630 1560 36-36 1675 1590 36-42 3000
1600 64 600 790 1030 2780 1000 925       3456     1830 1760 40-36 1915 1820 40-48 4700
1800 72 670 870 1230 3020 1100 980       3420     2045 1970 44-39 2115 2020 44-48 6500
2000 80 760 950 1350 3270 1100 980       3685     2265 2180 48-42 2325 2230 48-48 8700

公稱通徑DN(mm) 結(jié)構(gòu)長度(標(biāo)準(zhǔn)值) 外形尺寸(參考值) 連接尺寸(標(biāo)準(zhǔn)值) 參考重量D1343H
L H BDd343H BDd643H BDd943H PN0.6MPa PN1.6MPa
毫米mm 英寸inch 短Brief 長long H1 A1 B1 H2 A2 B2 H3 A3 B3 D D1 Z-d D D1 Z-d
50 2 108 150 112 350 180 200 625 245 72 530 250 255 165 125 4-14 165 125 4-18 19
65 21/2 112 170 115 370 180 200 625 245 72 530 250 255 185 145 4-14 185 145 8-18 22
80 3 114 180 120 380 180 200 645 245 72 565 250 255 200 160 4-18 200 160 8-18 25
100 4 127 190 138 420 180 200 675 355 92 600 250 255 220 180 4-18 235 190 8-22 28
125 5 140 200 164 460 180 200 715 355 92 640 250 255 250 210 8-18 270 220 8-26 43
150 6 140 210 175 555 270 280 800 355 92 705 300 315 285 240 8-18 300 250 8-26 50
200 8 152 230 200 760 400 425 850 250 170 775 300 315 340 295 8-18 360 310 12-26 64
250 10 165 250 243 830 400 425 925 250 170 945 300 315 405 355 12-18 425 370 12-30 99
300 12 178 270 250 895 450 560 1035 450 220 1070 300 315 460 410 12-22 485 430 16-30 130
350 14 190 290 280 950 450 560 1070 450 220 1140 300 315 520 470 12-22 555 490 16-33 188
400 16 216 310 305 1190 535 580 1190 450 220 1210 300 315 58/0 525 16-22 620 550 16-36 270
450 18 222 330 350 1255 535 580 1250 650 280 1335 575 714 640 585 16-22 670 600 20-36 350
500 20 229 350 380 1305 5385 580 1290 650 280 1415 575 714 715 650 20-22 730 660 20-36 375
600 24 267 390 445 1340 570 660 1455 850 380 1605 656 810 840 770 20-26 845 770 20-39 560
700 28 292 430 480 1520 750 550 1585 850 380 1844 656 810 910 840 24-26 960 875 24-42 610
800 32 318 470 530 1710 750 550 1700 1250 380 2040 656 810 1025 950 24-30 1085 990 24-48 880
900 36 330 510 580 1810 750 550 1965 1250 380 2255 785 863 1125 1050 24-30 1185 1090 28-48 1100
1000 40 410 550 650 1960 900 750 2015 1250 380 2380 785 863 1255 1170 28-30 1320 1210 28-56 1600
1200 48 470 630 760 2250 1000 925 2250 1250 380 2640 785 863 1485 1390 32-33 1530 1420 32-56 2150
1400 56 530 710 850 2435 1000 925       2886     1685 1590 36-36 1755 1640 36-62 3200
1600 64 600 790 1030 2780 1000 925       3456     1930 1820 40-36 1975 1830 40-62 5000
1800 72 670 870 1230 3020 1100 980       3420     2130 2020 44-39 2195 2070 44-70 6800
2000 80 760 950 1350 3270 1100 980       3685     2345 2230 48-42 2425 2300 48-70 9100

        多層次保溫蝶閥訂貨須知:
     1、①產(chǎn)品名稱與型號(hào)②保溫蝶閥口徑③保溫蝶閥材質(zhì)及操作壓力以便我們的為您正確選型。
     2、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定的保溫蝶閥型號(hào),請(qǐng)按保溫蝶閥型號(hào)直接向我司銷售部訂購。
     3、當(dāng)使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們的勞倫斯閥門專家為您審核把關(guān)。
     感謝您訪問我們的網(wǎng)站
http://m.drag88.cn】,如有任何疑問.您可以致電給我們0577-81556772,我們一定會(huì)盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。

     法蘭多層次硬密封保溫蝶閥

 

 

 

 

 

 


返 回在線聯(lián)系QQ